Units: US (switch)

New Zealand Ski Area Stats
| SKI AREA | TOP ELEV | VERT RISE | LIFTS | TRAILS | DIFFICULTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken River | -- | -- | 7 | 0 | -- |
| Cardrona Alpine Resort | -- | -- | 7 | 20 | -- |
| Coronet Peak | -- | -- | 6 | 31 |
20%
45%
35%
|
| Craigieburn | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Fox Peak | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Hanmer Springs | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Manganui | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Mt Cheeseman | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Mt Dobson | -- | -- | 3 | 14 | -- |
| Mt Hutt | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Mt Lyford | -- | -- | 5 | 12 | -- |
| Mt Olympus | -- | -- | 2 | 0 | -- |
| Mt Potts | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ohau Snow Fields | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Porter Heights | -- | -- | 5 | 0 | -- |
| Rainbow | -- | -- | 5 | 0 | -- |
| Roundhill | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Snow Park | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Temple Basin | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| The Remarkables | -- | -- | 6 | 44 | -- |
| Treble Cone | -- | -- | 4 | 0 | -- |
| Tukino | -- | -- | 2 | 0 | -- |
| Turoa Ski Resort | 2,321 m | 722 m | 9 | 42 |
25%
50%
25%
|
| Whakapapa | -- | -- | 10 | 43 | -- |
20%
45%
35%
